Filter schließen
  •  
von bis
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkt Anwendungszweck Textureinheiten Gesamter Videospeicher Architektur Transistoranzahl Texturrate Taktrate Boosttakt Kühlung CUDA Kerne Formfaktor Speicherbandbreite Speichertakt Speicherschnittstelle PCIe Raytracing Kerne Tensor Kerne TDP Streaming Multiprozessoren
NVIDIA RTX 6000 Ada, 48GB GDDR6, 300W. Bulk Workstation 568 48 GB GDDR6 Ada Lovelace 76.3 Mrd. 1440 Gtexels/s 2175 MHz 2535 MHz Active 18176 Double Slot, Full Height Full Length 768 GB/s 2000 MHz 384-bit PCIe 4.0 x16 142 568 300W
NVIDIA RTX 5000 Ada, 32GB GDDR6, 250W. Bulk Workstation 400 32 GB GDDR6 Ada Lovelace 76.3 Mrd. 1,020 GTexels/s 1155 MHz 2550 MHz Active 12800 Double Slot, Full Height Full Length 576 GB/s 2250 MHz 256-bit PCIe 4.0 x16 100 400 250W
NVIDIA RTX 4500 Ada, 24GB GDDR6, 210W. Bulk Workstation 240 24 GB GDDR6 Ada Lovelace 35,8 Mrd. 619.2 Gtexels/s 720 MHz 2580 MHz Active 7680 Double Slot, Full Height Full Length 432 GB/s 2250 MHz 192-bit PCIe 4.0 x16 60 240 210W
NVIDIA RTX 4000 Ada, 20GB GDDR6, 130W. Bulk Workstation 192 20 GB GDDR6 Ada Lovelace 35,8 Mrd. 417.6 Gtexels/s 720 MHz 2175 MHz Active 6144 Low Profile, Single Slot 280 GB/s 1750 MHz 160 bit PCIe 4.0 x16 48 192 130W
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada, 20GB GDDR6, 70W. Bulk Workstation 192 20 GB GDDR6 Ada Lovelace 35,8 Mrd. 299.5 Gtexels/s 720 MHz 1560 MHz Active 6144 Double Slot, Low Profile 280 GB/s 1750 MHz 160 bit PCIe 4.0 x16 48 192 70W
NVIDIA RTX A2000, 6GB GDDR6, 70W Workstation 104 6 GB GDDR6 Ampere 13,25 Mrd. 124.8 Gtexel/s 562 MHz 1200 MHz Active 3328 Double Slot 288 GB/s 1500 MHz 192-bit PCIe 4.0 x16 26 104 26
NVIDIA RTX A2000, 12 GB GDDR6, 70W Workstation 104 12 GB GDDR6 Ampere 13,25 Mrd. 124.8 Gtexel/s 562 MHz 1200 MHz Active 3328 Double Slot 288 GB/s 1500 MHz 192-bit PCIe 4.0 x16 26 104 26
NVIDIA RTX A4000, 16GB GDDR6 with ECC, 140W Workstation 192 16 GB GDDR6 Ampere 17.4 Mrd. 299.6 GTexels/s 735 MHz 1560 MHz Active 6144 Single Slot 448 GB/s 1750 MHz 256-bit PCIe 4.0 x16 48 192 48
NVIDIA RTX A5000, 24GB GDDR6 with ECC, 230W Workstation 256 24 GB GDDR6 Ampere 28.3 Mrd. 433.9 GTexel/s 1170 MHz 1695 MHz Active 8192 Double Slot 768 GB/s 2000 MHz 384-bit PCIe 4.0 x16 64 256 64
NVIDIA RTX A4500, 20GB GDDR6 with ECC, 200W Workstation 224 20 GB GDDR6 Ampere 28.3 Mrd. 369.6 GTexel/s 1050 MHz 1650 MHz Active 7168 Single Slot 640 GB/s 2000 MHz 320-bit PCIe 4.0 x16 56 224 56
NVIDIA RTX A5500, 24GB GDDR6 with ECC, 230W Workstation 320 24 GB GDDR6 Ampere 28.3 Mrd. 542.4 GTexel/s 1170 MHz 1695 MHz Active 10240 Double Slot 768 GB/s 2000 MHz 384-bit PCIe 4.0 x16 80 320 80
NVIDIA RTX A6000, 48GB GDDR6, 300W. Bulk Workstation 336 48 GB GDDR6 28.3 Mrd. 625.0 Gtexels/s 1455 MHz 1860 MHz Active 10752 Double Slot, Full Height Full Length 768 GB/s 2000 MHz 384-bit PCIe 4.0 x16 84 336 84
Zuletzt angesehen