Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
2.009,00 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Single Slot |
Speicherbandbreite | 640 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 224 |
Gesamter Videospeicher | 20 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 28.3 Mrd. |
Texturrate | 369.6 GTexel/s |
Taktrate | 1050 MHz |
Boosttakt | 1650 MHz |
CUDA Kerne | 7168 |
Speichertakt | 2000 MHz |
Speicherschnittstelle | 320-bit |
Raytracing Kerne | 56 |
Streaming Multiprozessoren | 56 |
Tensor Kerne | 224 |
2.876,30 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot |
Speicherbandbreite | 231.9 GB/s x4 |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 80 x4 |
Gesamter Videospeicher | 16 GB x4 GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Texturrate | 135.6 GTexel/s x4 |
Taktrate | 885 MHz |
Boosttakt | 1695 MHz |
CUDA Kerne | 2560 x4 |
Speichertakt | 1812 MHz |
Speicherschnittstelle | 128-bit x4 |
Raytracing Kerne | 20 x4 |
Streaming Multiprozessoren | 20 x4 |
Tensor Kerne | 80 x4 |
3.802,40 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot |
Speicherbandbreite | 768 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 320 |
Gesamter Videospeicher | 24 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 28.3 Mrd. |
Texturrate | 542.4 GTexel/s |
Taktrate | 1170 MHz |
Boosttakt | 1695 MHz |
CUDA Kerne | 10240 |
Speichertakt | 2000 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 80 |
Streaming Multiprozessoren | 80 |
Tensor Kerne | 320 |
4.704,00 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 768 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 336 |
Gesamter Videospeicher | 48 GB GDDR6 |
Transistoranzahl | 28.3 Mrd. |
Texturrate | 625.0 Gtexels/s |
Taktrate | 1455 MHz |
Boosttakt | 1860 MHz |
CUDA Kerne | 10752 |
Speichertakt | 2000 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 84 |
Streaming Multiprozessoren | 84 |
Tensor Kerne | 336 |
4.606,00 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Low Profile |
Speicherbandbreite | 695.8 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 336 |
Gesamter Videospeicher | 48 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 28.3 Mrd. |
Texturrate | 589.7 Gtexels/s |
Taktrate | 1305 MHz |
Boosttakt | 1755 MHz |
CUDA Kerne | 10752 |
Speichertakt | 1812 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 84 |
Streaming Multiprozessoren | 84 |
Tensor Kerne | 336 |
Zuletzt angesehen