Filter schließen
  •  
  •  
von bis
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkt Generation Sockel Kerne Threads Taktrate Turbo Taktgeschwindigkeit Max. Speichergeschwindigkeit Max Speichergröße PCIe Generation TDP Skalierbarkeit Weitere Informationen
Intel® Xeon® Gold 5411N Processor | 24 Cores, 48 Threads, 1.90 GHz - 3.90 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 24 48 1.90 GHz 3.90 GHz 4400 MHz 6 TB PCIe 5.0 165 W 1-WAY
Intel® Xeon® Gold 5412U Processor | 24 Cores, 48 Threads, 2.10 GHz - 3.90 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 24 48 2.10 GHz 3.90 GHz 4400 MHz 6 TB PCIe 5.0 185 W 1-WAY
Intel® Xeon® Gold 5415+ Processor | 8 Cores, 16 Threads, 2.90 GHz - 4.10 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 8 16 2.90 GHz 4.10 GHz 4400 MHz 6 TB PCIe 5.0 150 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 5416S Processor | 16 Cores, 32 Threads, 2.00 GHz - 4.00 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 16 32 2.00 GHz 4.00 GHz 4400 MHz 6 TB PCIe 5.0 150 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 5420+ Processor | 28 Cores, 56 Threads, 2.00 GHz - 4.10 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 28 56 2.00 GHz 4.10 GHz 4400 MHz 6 TB PCIe 5.0 205 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6414U Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.00 GHz - 3.40 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 2.00 GHz 3.40 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 250 W 1-WAY
Intel® Xeon® Gold 6421N Processor | 32 Cores, 64 Threads, 1.80 GHz - 3.60 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 1.80 GHz 3.60 GHz 4400 MHz 6 TB PCIe 5.0 185 W 1-WAY
Intel® Xeon® Gold 6416H Processor | 18 Cores, 36 Threads, 2.20 GHz - 4.20 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 18 36 2.20 GHz 4.20 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 165 W 4-WAY
Intel® Xeon® Gold 6428N Processor | 32 Cores, 64 Threads, 1.80 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 1.80 GHz 3.80 GHz 4000 MHz 6 TB PCIe 5.0 185 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6430 Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.10 GHz - 3.40 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 2.10 GHz 3.40 GHz 4400 MHz 6 TB PCIe 5.0 270 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6434 Processor | 8 Cores, 16 Threads, 3.70 GHz - 4.10 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 8 16 3.70 GHz 4.10 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 195 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6434H Processor | 8 Cores, 16 Threads, 3.70 GHz - 4.10 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 8 16 3.70 GHz 4.10 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 195 W 8-WAY
Intel® Xeon® Gold 6438M Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.20 GHz - 3.90 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 2.20 GHz 3.90 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 205 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6438N Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.00 GHz - 3.60 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 2.00 GHz 3.60 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 205 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6438Y+ Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.00 GHz - 4.00 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 2.00 GHz 4.00 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 205 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6442Y Processor | 24 Cores, 48 Threads, 2.60 GHz - 4.00 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 24 48 2.60 GHz 4.00 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 225 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6444Y Processor | 16 Cores, 32 Threads, 3.60 GHz - 4.00 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 16 32 3.60 GHz 4.00 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 270 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6448H Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.40 GHz - 4.10 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 2.40 GHz 4.10 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 250 W 4-WAY
Intel® Xeon® Gold 6454S Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.20 GHz - 3.40 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 2.20 GHz 3.40 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 270 W 2-WAY
Intel® Xeon® Gold 6458Q Processor | 32 Cores, 64 Threads, 3.10 GHz - 4.00 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 3.10 GHz 4.00 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 350 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8444H Processor | 16 Cores, 32 Threads, 2.90 GHz - 4.00 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 16 32 2.90 GHz 4.00 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 270 W 8-WAY
Intel® Xeon® Gold 8450H Processor | 28 Cores, 56 Threads, 2.00 GHz - 3.5 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 28 56 2.00 GHz 3.50 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 250 W 8-WAY
Intel® Xeon® Silver 4416+ Processor | 20 Cores, 40 Threads, 2.00 GHz - 3.90 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 20 40 2.00 GHz 3.90 GHz 4000 MHz 6 TB PCIe 5.0 165 W 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8471N Processor | 52 Cores, 104 Threads, 1.80 GHz - 3.60 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 52 104 1.80 GHz 3.60 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 300 W 1-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8490H Processor | 60 Cores, 120 Threads, 1.90 GHz - 3.50 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 60 120 1.90 GHz 3.50 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 350 W 8-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8480+ Processor | 56 Cores, 112 Threads, 2.00 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 56 112 2.00 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 350 W 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8470Q Processor | 52 Cores, 104 Threads, 2.10 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 52 104 2.10 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 350 W 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8470N Processor | 52 Cores, 104 Threads, 1.70 GHz - 3.60 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 52 104 1.70 GHz 3.60 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 300 W 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8468V Processor | 48 Cores, 96 Threads, 2.40 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 48 96 2.40 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 330 W 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8468H Processor | 48 Cores, 96 Threads, 2.10 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 48 96 2.10 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 330 W 8-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8468 Processor | 48 Cores, 96 Threads, 2.10 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 48 96 2.10 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 350 W 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8470 Processor | 52 Cores, 104 Threads, 2.00 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 52 104 2.00 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 350 W 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8461V Processor | 48 Cores, 96 Threads, 2.20 GHz - 3.70 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 48 96 2.20 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 300 W 1-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8460H Processor | 40 Cores, 80 Threads, 2.20 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 40 80 2.20 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 330 W 8-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8458P Processor | 44 Cores, 88 Threads, 2.70 GHz - 3.80 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 44 88 2.70 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 350 W 2-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8454H Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.10 GHz - 3.40 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 32 64 2.10 GHz 3.40 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 270 W 8-WAY
Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ Processor | 40 Cores, 80 Threads, 2.00 GHz - 3.70 GHz Sapphire Rapids (4.Gen) FCLGA4677 40 80 2.00 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 300 W 2-WAY
AMD EPYC 9654P Genoa 96x 2.4GHz Genoa (4.Gen) SP5 96 192 2.40 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 360 W
AMD EPYC 9654 Genoa 96x 2.40GHz Genoa (4.Gen) SP5 96 192 2.40 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 360 W
AMD EPYC 9634 Genoa 84x 2.25GHz Genoa (4.Gen) SP5 84 168 2.25 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 290 W
AMD EPYC 9554 Genoa 64x 3.10GHz Genoa (4.Gen) SP5 64 128 3.10 GHz 3.75 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 360 W
AMD EPYC 9554P Genoa 64x 3.10GHz Genoa (4.Gen) SP5 64 128 3.10 GHz 3.75 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 360 W
AMD EPYC 9534 Genoa 64x 2.45GHz Genoa (4.Gen) SP5 64 128 2.45 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 280 W
AMD EPYC 9454 Genoa 48x 2.75GHz Genoa (4.Gen) SP5 48 96 2.75 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 290 W
AMD EPYC 9454P Genoa 48x 2.75GHz Genoa (4.Gen) SP5 48 96 2.75 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 290 W
AMD EPYC 9354 Genoa 32x 3.25GHz Genoa (4.Gen) SP5 32 64 3.25 GHz 3.80 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 280 W
AMD EPYC 9354P Genoa 32x 3.25GHz Genoa (4.Gen) SP5 32 64 3.25 GHz 3.75 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 280 W
AMD EPYC 9334 Genoa 32x 2.70GHz Genoa (4.Gen) SP5 32 64 2.70 GHz 3.90 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 210 W
AMD EPYC 9254 Genoa 24x 2.90GHz Genoa (4.Gen) SP5 24 48 2.90 GHz 4.15 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 200 W
AMD EPYC 9224 Genoa 24x 2.50GHz Genoa (4.Gen) SP5 24 48 2.50 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 200 W
AMD EPYC 9124 Genoa 16x 3.00GHz Genoa (4.Gen) SP5 16 32 3.00 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 200 W
AMD EPYC 9474F Genoa HIGH-FREQUENCY 48x 3.60GHz Genoa (4.Gen) SP5 48 96 3.60 GHz 4.10 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 360 W HIGH-FREQUENCY AMD EPYC 9004 SERIES
AMD EPYC 9374F Genoa HIGH-FREQUENCY 32x 3.85GHz Genoa (4.Gen) SP5 32 64 3.85 GHz 4.30 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 320 W HIGH-FREQUENCY AMD EPYC 9004 SERIES
AMD EPYC 9274F Genoa HIGH-FREQUENCY 24x 4.05GHz Genoa (4.Gen) SP5 24 48 4.05 GHz 4.30 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 320 W HIGH-FREQUENCY AMD EPYC 9004 SERIES
AMD EPYC 9174F Genoa HIGH-FREQUENCY 16x 4.1GHz Genoa (4.Gen) SP5 16 32 4.10 GHz 4.40 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 320 W HIGH-FREQUENCY AMD EPYC 9004 SERIES
AMD EPYC 9184X Genoa-X 96x 3.55GHz Genoa (4.Gen) SP5 16 32 3.55 GHz 4.20 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 320 W
AMD EPYC 9384X Genoa-X 96x 3.10GHz Genoa (4.Gen) SP5 32 64 3.10 GHz 3.90 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 320 W
AMD EPYC 9684X Genoa-X 96x 2.55GHz Genoa (4.Gen) SP5 96 192 2.55 GHz 3.70 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 400 W
AMD EPYC 9734 Bergamo 96x 2.20GHz Genoa (4.Gen) SP5 112 224 2.20 GHz 3.00 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 340 W
AMD EPYC 9754 Bergamo 96x 3.10GHz Genoa (4.Gen) SP5 128 256 2.25 GHz 3.10 GHz 4800 MHz 6 TB PCIe 5.0 360 W
Intel® Xeon® Gold 5318H Processor Cooper Lake (3.Gen) FCLGA4189 18 2.50 GHz 3.80 GHz 2667 MHz 1.12 TB PCIe 3.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 6258R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 28 2.70 GHz 4.00 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6256 Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 12 3.60 GHz 4.50 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6250 Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 8 3.90 GHz 4.50 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 185 W
Intel® Xeon® Gold 6248R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 24 3.00 GHz 4.00 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6246R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 16 3.40 GHz 4.10 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6242R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 20 3.10 GHz 4.10 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6238R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 28 2.20 GHz 4.00 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 165 W
Intel® Xeon® Gold 6230R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 26 2.10 GHz 4.00 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 6226R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 16 2.90 GHz 3.90 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 6208U Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 16 2.90 GHz 3.90 GHz 2933 MHz 1 TB PCIe 3.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 5220R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 24 2.20 GHz 4.00 GHz 2667 MHz 1 TB PCIe 3.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 5218R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 20 2.10 GHz 4.00 GHz 2667 MHz 1 TB PCIe 3.0 125 W
Intel® Xeon® Silver 4214R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 12 2.40 GHz 3.50 GHz 2400 MHz 1 TB PCIe 3.0 100 W
Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 8 1.90 GHz 1.90 GHz 2133 MHz 1 TB PCIe 3.0 85 W
Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor-Copy Cascade Lake (2.Gen) FCLGA3647 8 1.90 GHz 1.90 GHz 2133 MHz 1 TB PCIe 3.0 85 W
Intel® Xeon® Platinum 8358 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 32 2.60 GHz 3.40 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 250 W
Intel® Xeon® Gold 6338 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 32 2.00 GHz 3.20 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6330N Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 28 2.20 GHz 3.40 GHz 2667 MHz 6 TB PCIe 4.0 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8380 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 40 2.30 GHz 3.40 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 270 W
Intel® Xeon® Platinum 8351N Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 36 2.40 GHz 3.50 GHz 2933 MHz 6 TB PCIe 4.0 225 W
Intel® Xeon® Platinum 8352V Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 36 2.10 GHz 3.50 GHz 2933 MHz 6 TB PCIe 4.0 195 W
Intel® Xeon® Platinum 8368 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 38 2.40 GHz 3.40 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 270 W
Intel® Xeon® Gold 6348 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 28 2.60 GHz 3.50 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 235 W
Intel® Xeon® Gold 6346 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 16 3.10 GHz 3.60 GHz 2667 MHz 6 TB PCIe 4.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6330 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 28 2.00 GHz 3.10 GHz 2933 MHz 6 TB PCIe 4.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6354 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 18 3.00 GHz 3.60 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6314U Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 32 2.30 GHz 3.40 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 205 W
Intel® Xeon® Gold 6338N Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 32 2.20 GHz 3.50 GHz 2667 MHz 6 TB PCIe 4.0 185 W
Intel® Xeon® Silver 4314 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 16 2.40 GHz 3.40 GHz 2667 MHz 6 TB PCIe 4.0 135 W
Intel® Xeon® Silver 4316 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 20 2.30 GHz 3.40 GHz 2667 MHz 6 TB PCIe 4.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 5317 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 12 3.00 GHz 3.60 GHz 2933 MHz 6 TB PCIe 4.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 6334 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 8 3.60 GHz 3.70 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 165 W
Intel® Xeon® Gold 6326 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 16 2.90 GHz 3.50 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 185 W
Intel® Xeon® Gold 6342 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 24 2.80 GHz 3.50 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 230 W
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 12 2.10 GHz 3.30 GHz 2667 MHz 6 TB PCIe 4.0 120 W
Intel® Xeon® Gold 5318N Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 24 2.10 GHz 3.40 GHz 2667 MHz 6 TB PCIe 4.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 6312U Processor Ice Lake (3.Gen) FCLGA4189 24 2.40 GHz 3.60 GHz 3200 MHz 6 TB PCIe 4.0 185 W
Intel® Xeon® Gold 5320H Processor Cooper Lake (3.Gen) FCLGA4189 20 2.40 GHz 4.20 GHz 2667 MHz 1.12 TB PCIe 3.0 150 W
Intel® Xeon® Gold 6328HL Processor Cooper Lake (3.Gen) FCLGA4189 16 2.80 GHz 4.30 GHz 2933 MHz 4.5 TB PCIe 3.0 165 W
Zuletzt angesehen