Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkt | Generation | Sockel | Kerne | Taktrate | Turbo Taktgeschwindigkeit | Max. Speichergeschwindigkeit | Max Speichergröße | PCIe Generation | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7742 Rome 64x 2.25GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 64 | 2.25 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W |
AMD EPYC 7702 Rome 64x 2.00GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 64 | 2.00 GHz | 3.35 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 200 W |
AMD EPYC 7642 Rome 48x 2.30GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 48 | 3.30 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W | |
AMD EPYC 7552 Rome 48x 2.20GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 48 | 2.20 GHz | 3.30 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 200 W |
AMD EPYC 7542 Rome 32x 2.90GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 32 | 2.90 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W |
AMD EPYC 7502 Rome 32x 2.50GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 32 | 2.50 GHz | 3.35 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 180 W |
AMD EPYC 7502P Rome 32x 2.50GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 32 | 2.50 GHz | 3.35 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 180 W |
AMD EPYC 7452 Rome 32x 2.35GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 32 | 2.35 GHz | 3.35 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 155 W |
AMD EPYC 7402 Rome 24x 2.80GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 24 | 2.80 GHz | 3.35 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 180 W |
AMD EPYC 7402P Rome 24x 2.80GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 24 | 2.80 GHz | 3.35 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 180 W |
AMD EPYC 7352 Rome 24x 2.30GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 24 | 3.20 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 155 W | |
AMD EPYC 7302 Rome 16x 3.00GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 16 | 3.00 GHz | 3.30 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 155 W |
AMD EPYC 7302P Rome 16x 3.00GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 16 | 3.00 GHz | 3.30 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 155 W |
AMD EPYC 7282 Rome 16x 2.80GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 16 | 2.80 GHz | 3.20 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 120 W |
AMD EPYC 7272 Rome 12x 2.90GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 12 | 2.90 GHz | 3.20 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 120 W |
AMD EPYC 7262 Rome 8x 3.20GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 8 | 3.20 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 155 W |
AMD EPYC 7252 Rome 8x 3.10GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 8 | 3.20 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 120 W | |
AMD EPYC 7232P Rome 8x 3.10GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 8 | 3.20 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 120 W | |
AMD EPYC 7702P Rome 64x 2.00GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 64 | 2.00 GHz | 3.35 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 200 W |
AMD EPYC 7H12 Rome, 64C/128T, 2.60-3.30GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 64 | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 280 W |
AMD EPYC 7662 Rome 64C/128T, 2.00-3.30GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 64 | 3.30 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W | |
AMD EPYC 7F72 Rome, 24C/48T, 3.20-3.70GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 24 | 3.70 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 240 W | |
AMD Epyc 7F52 Rome, 16C/32T, 3.50-3.90GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 16 | 3.50 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 240 W | |
AMD Epyc 7F32 Rome, 8C/16T, 3.70-3.90GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 8 | 3.70 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 180 W | |
AMD EPYC 7532 Rome 32x 2.40GHz | Rome (2.Gen) | SP3 | 32 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 200 W |
Zuletzt angesehen