Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkt | Generation | Sockel | Kerne | Taktrate | Turbo Taktgeschwindigkeit | Max. Speichergeschwindigkeit | Max Speichergröße | PCIe Generation | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7763 Milan 64x 2.40GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 64 | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 280 W |
AMD EPYC 7713P Milan 64x 2.0GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 64 | 2.00 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W |
AMD EPYC 7713 Milan 64x 2.0GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 64 | 2.00 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W |
AMD EPYC 7663 Milan 56x 2.00GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 56 | 2.00 GHz | 3.50 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 240 W |
AMD EPYC 7643 Milan 48x 2.30GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 48 | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W |
AMD EPYC 75F3 Milan 32x 2.90GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 32 | 2.90 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 280 W |
AMD EPYC 7543P Milan 32x 2.80GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 32 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W |
AMD EPYC 7543 Milan 32x 2.80GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 32 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W |
AMD EPYC 7513 Milan 32x 2.60GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 32 | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 200 W |
AMD EPYC 74F3 Milan 24x 3.20GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 24 | 3.20 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 240 W |
AMD EPYC 7453 Milan 28x 2.70GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 28 | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 225 W |
AMD EPYC 7443P Milan 24x 2.80GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 24 | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 200 W |
AMD EPYC 7443 Milan 24x 2.80GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 24 | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 200 W |
AMD EPYC 73F3 Milan 16x 3.50GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 16 | 3.50 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 240 W |
AMD EPYC 7343 Milan 16x 3.20GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 16 | 3.20 GHz | 3.90 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 190 W |
AMD EPYC 7313P Milan 16x 3.00GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 16 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 155 W |
AMD EPYC 7313 Milan 16x 3.00GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 16 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 155 W |
AMD EPYC 72F3 Milan 8x 3.70GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 8 | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 180 W |
AMD EPYC 7413 Milan 24x 2.65GHz | Milan (3.Gen) | SP3 | 24 | 2.65 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 180 W |
Zuletzt angesehen