Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkt | Generation | Sockel | Kerne | Threads | Taktrate | Turbo Taktgeschwindigkeit | Max. Speichergeschwindigkeit | Max Speichergröße | PCIe Generation | TDP | Skalierbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® Gold 5411N Processor | 24 Cores, 48 Threads, 1.90 GHz - 3.90 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 24 | 48 | 1.90 GHz | 3.90 GHz | 4400 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 165 W | 1-WAY |
Intel® Xeon® Gold 5412U Processor | 24 Cores, 48 Threads, 2.10 GHz - 3.90 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 24 | 48 | 2.10 GHz | 3.90 GHz | 4400 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 185 W | 1-WAY |
Intel® Xeon® Gold 5415+ Processor | 8 Cores, 16 Threads, 2.90 GHz - 4.10 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 8 | 16 | 2.90 GHz | 4.10 GHz | 4400 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 150 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 5416S Processor | 16 Cores, 32 Threads, 2.00 GHz - 4.00 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 16 | 32 | 2.00 GHz | 4.00 GHz | 4400 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 150 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 5420+ Processor | 28 Cores, 56 Threads, 2.00 GHz - 4.10 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 28 | 56 | 2.00 GHz | 4.10 GHz | 4400 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 205 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6414U Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.00 GHz - 3.40 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 2.00 GHz | 3.40 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 250 W | 1-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6421N Processor | 32 Cores, 64 Threads, 1.80 GHz - 3.60 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 1.80 GHz | 3.60 GHz | 4400 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 185 W | 1-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6416H Processor | 18 Cores, 36 Threads, 2.20 GHz - 4.20 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 18 | 36 | 2.20 GHz | 4.20 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 165 W | 4-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6428N Processor | 32 Cores, 64 Threads, 1.80 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 1.80 GHz | 3.80 GHz | 4000 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 185 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6430 Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.10 GHz - 3.40 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 2.10 GHz | 3.40 GHz | 4400 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 270 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6434 Processor | 8 Cores, 16 Threads, 3.70 GHz - 4.10 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 8 | 16 | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 195 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6434H Processor | 8 Cores, 16 Threads, 3.70 GHz - 4.10 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 8 | 16 | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 195 W | 8-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6438M Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.20 GHz - 3.90 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 2.20 GHz | 3.90 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 205 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6438N Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.00 GHz - 3.60 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 2.00 GHz | 3.60 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 205 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6438Y+ Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.00 GHz - 4.00 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 2.00 GHz | 4.00 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 205 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6442Y Processor | 24 Cores, 48 Threads, 2.60 GHz - 4.00 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 24 | 48 | 2.60 GHz | 4.00 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 225 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6444Y Processor | 16 Cores, 32 Threads, 3.60 GHz - 4.00 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 16 | 32 | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 270 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6448H Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.40 GHz - 4.10 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 2.40 GHz | 4.10 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 250 W | 4-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6454S Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.20 GHz - 3.40 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 270 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 6458Q Processor | 32 Cores, 64 Threads, 3.10 GHz - 4.00 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 3.10 GHz | 4.00 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 350 | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8444H Processor | 16 Cores, 32 Threads, 2.90 GHz - 4.00 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 16 | 32 | 2.90 GHz | 4.00 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 270 W | 8-WAY |
Intel® Xeon® Gold 8450H Processor | 28 Cores, 56 Threads, 2.00 GHz - 3.5 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 28 | 56 | 2.00 GHz | 3.50 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 250 W | 8-WAY |
Intel® Xeon® Silver 4416+ Processor | 20 Cores, 40 Threads, 2.00 GHz - 3.90 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 20 | 40 | 2.00 GHz | 3.90 GHz | 4000 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 165 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8471N Processor | 52 Cores, 104 Threads, 1.80 GHz - 3.60 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 52 | 104 | 1.80 GHz | 3.60 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 300 W | 1-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8490H Processor | 60 Cores, 120 Threads, 1.90 GHz - 3.50 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 60 | 120 | 1.90 GHz | 3.50 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 350 W | 8-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8480+ Processor | 56 Cores, 112 Threads, 2.00 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 56 | 112 | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 350 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8470Q Processor | 52 Cores, 104 Threads, 2.10 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 52 | 104 | 2.10 GHz | 3.80 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 350 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8470N Processor | 52 Cores, 104 Threads, 1.70 GHz - 3.60 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 52 | 104 | 1.70 GHz | 3.60 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 300 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8468V Processor | 48 Cores, 96 Threads, 2.40 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 48 | 96 | 2.40 GHz | 3.80 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 330 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8468H Processor | 48 Cores, 96 Threads, 2.10 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 48 | 96 | 2.10 GHz | 3.80 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 330 W | 8-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8468 Processor | 48 Cores, 96 Threads, 2.10 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 48 | 96 | 2.10 GHz | 3.80 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 350 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8470 Processor | 52 Cores, 104 Threads, 2.00 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 52 | 104 | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 350 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8461V Processor | 48 Cores, 96 Threads, 2.20 GHz - 3.70 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 48 | 96 | 2.20 GHz | 3.70 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 300 W | 1-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8460H Processor | 40 Cores, 80 Threads, 2.20 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 40 | 80 | 2.20 GHz | 3.80 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 330 W | 8-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8458P Processor | 44 Cores, 88 Threads, 2.70 GHz - 3.80 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 44 | 88 | 2.70 GHz | 3.80 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 350 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8454H Processor | 32 Cores, 64 Threads, 2.10 GHz - 3.40 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 32 | 64 | 2.10 GHz | 3.40 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 270 W | 8-WAY |
Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ Processor | 40 Cores, 80 Threads, 2.00 GHz - 3.70 GHz | Sapphire Rapids (4.Gen) | FCLGA4677 | 40 | 80 | 2.00 GHz | 3.70 GHz | 4800 MHz | 6 TB | PCIe 5.0 | 300 W | 2-WAY |
Intel® Xeon® Gold 5318H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 18 | 2.50 GHz | 3.80 GHz | 2667 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6258R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 28 | 2.70 GHz | 4.00 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6256 Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 12 | 3.60 GHz | 4.50 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6250 Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 8 | 3.90 GHz | 4.50 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 185 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6248R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 24 | 3.00 GHz | 4.00 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6246R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 16 | 3.40 GHz | 4.10 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6242R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 20 | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6238R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 28 | 2.20 GHz | 4.00 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 165 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6230R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 26 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6226R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 16 | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6208U Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 16 | 2.90 GHz | 3.90 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 5220R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 24 | 2.20 GHz | 4.00 GHz | 2667 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 5218R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 20 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 2667 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 125 W | ||
Intel® Xeon® Silver 4214R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 12 | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 2400 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 100 W | ||
Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor | Cascade Lake (2.Gen) | FCLGA3647 | 8 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 2133 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 85 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8358 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 32 | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 250 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6338 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 32 | 2.00 GHz | 3.20 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6330N Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 28 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 2667 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 165 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8380 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 40 | 2.30 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 270 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8351N Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 36 | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 2933 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 225 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8352V Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 36 | 2.10 GHz | 3.50 GHz | 2933 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 195 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8368 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 38 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 270 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6348 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 28 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 235 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6346 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 16 | 3.10 GHz | 3.60 GHz | 2667 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6330 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 28 | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 2933 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6354 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 18 | 3.00 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6314U Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 32 | 2.30 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6338N Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 32 | 2.20 GHz | 3.50 GHz | 2667 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 185 W | ||
Intel® Xeon® Silver 4314 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 16 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 2667 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 135 W | ||
Intel® Xeon® Silver 4316 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 20 | 2.30 GHz | 3.40 GHz | 2667 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 5317 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 12 | 3.00 GHz | 3.60 GHz | 2933 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6334 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 8 | 3.60 GHz | 3.70 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 165 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6326 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 16 | 2.90 GHz | 3.50 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 185 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6342 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 24 | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 230 W | ||
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 12 | 2.10 GHz | 3.30 GHz | 2667 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 120 W | ||
Intel® Xeon® Gold 5318N Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 24 | 2.10 GHz | 3.40 GHz | 2667 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6312U Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 24 | 2.40 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 185 W | ||
Intel® Xeon® Gold 5320H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 20 | 2.40 GHz | 4.20 GHz | 2667 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6328HL Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 16 | 2.80 GHz | 4.30 GHz | 2933 MHz | 4.5 TB | PCIe 3.0 | 165 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6328H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 16 | 2.80 GHz | 4.30 GHz | 2933 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 165 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6330H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 24 | 2.00 GHz | 3.70 GHz | 2933 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6348H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 24 | 2.30 GHz | 4.20 GHz | 2933 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 165 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8353H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 18 | 2.50 GHz | 3.80 GHz | 3200 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 150 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8354H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 18 | 3.10 GHz | 4.30 GHz | 3200 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8356H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 8 | 3.90 GHz | 4.40 GHz | 2933 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 190 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8360H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 24 | 3.00 GHz | 4.20 GHz | 3200 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 225 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8376H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 28 | 2.60 GHz | 4.30 GHz | 3200 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Platinum 8380H Processor | Cooper Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 28 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | 3200 MHz | 1.12 TB | PCIe 3.0 | 250 W | ||
Intel® Xeon® Silver Processor 4309Y | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 8 | 2.80 GHz | 3.60 GHz | 2667 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 105 W | ||
Intel® Xeon® Gold Processor 5315Y | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 8 | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 2933 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 140 W | ||
Intel® Xeon® Gold Processor 5320 | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 26 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 2933 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 185 W | ||
Intel® Xeon® Gold Processor 6336Y | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 24 | 2.40 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 185 W | ||
Intel® Xeon® Platinum Processor 8352M | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 32 | 2.30 GHz | 3.50 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 185 W | ||
Intel® Xeon® Platinum Processor 8352Y | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 32 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 205 W | ||
Intel® Xeon® Platinum Processor 8360Y | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 36 | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 250 W | ||
Intel® Xeon® Platinum Processor 8362 | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 32 | 2.80 GHz | 3.60 GHz | 3200 MHz | 6 TB | PCIe 4.0 | 265 W | ||
Intel® Xeon® W-3323 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 12 | 2.90 GHz | 3.50 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 220 W | ||
Intel® Xeon® W-3335 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 16 | 3.40 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 250 W | ||
Intel® Xeon® W-3345 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 24 | 3.00 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 250 W | ||
Intel® Xeon® W-3365 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 32 | 2.70 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 270 W | ||
Intel® Xeon® W-3375 Processor | Ice Lake (3.Gen) | FCLGA4189 | 38 | 2.50 GHz | 4.00 GHz | 3200 MHz | 4 TB | PCIe 4.0 | 270 W | ||
Intel® Xeon® Gold 6234 Processor | Cascade Lake (2.Gen) | LGA 3647 | 8 | 4.00 GHz | 2933 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 130 W | |||
Intel® Xeon® Gold 5217 Processor | Cascade Lake (2.Gen) | LGA 3647 | 8 | 3.00 GHz | 2666 MHz | 1 TB | PCIe 3.0 | 115 W |
Zuletzt angesehen