Filter schließen
  •  
  •  
von bis
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkt Kapazität Schnittstelle Form Faktor Wirkleistung Leerlaufleistung Gesamthöhe Flash Gen Zufällige Lesegeschwindigkeit Zufällige Schreibgeschwindigkeit Sequentielles Lesen Sequentielles Schreiben MTBF
Intel D3-S4510 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm <2DWPD Rev.2 480 GB SATA 2.5" 3.6 W 1.1 W 7mm TLC 97K IOPS 36K IOPS 560 MB/s 510 MB/s
Intel D3-S4510 3.84T SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm <2DWPD Rev.1 3.84 TB SATA 2.5" 3.6 W 1.1 W 7mm TLC 97K IOPS 36K IOPS 560 MB/s 510 MB/s
Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm (1.3 DWPD) 480 GB SATA 2.5" 2.6 W 1.3 W 6.8mm TLC 9.8K IOPS 14K IOPS 550 MB/s 320 MB/s
Samsung SM883 240G SATA 6Gb/s V4 MLC 2.5" 7mm (3.6 DWPD) 240 GB SATA 2.5" 2.8 W 1.4 W 6.8mm MLC 97K IOPS 22K IOPS 540 MB/s 480 MB/s
Samsung SM883 480G SATA 6Gb/s V4 MLC 2.5" 7mm (3.6 DWPD) 480 GB SATA 2.5" 2.8 W 1.3 W 6.8mm MLC 97K IOPS 27K IOPS 540 MB/s 520 MB/s
Samsung SM883 960G SATA 6Gb/s V4 MLC 2.5" 7mm (3.6 DWPD) 960 GB SATA 2.5" 2.9 W 1.3 W 6.8mm MLC 97K IOPS 29K IOPS 540 MB/s 520 MB/s
Samsung SM883 1.92TB SATA 6Gb/s V4 MLC 2.5" 7mm (3.6 DWPD) 1.92 TB SATA 2.5" 3.0 W 1.4 W 6.8mm MLC 97K IOPS 29K IOPS 540 MB/s 520 MB/s
Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm (1.3 DWPD) 3.84 TB SATA 2.5" 3.6 W 1.3 W 6.8mm TLC 98K IOPS 28K IOPS 550 MB/s 520 MB/s
Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm (1.3 DWPD) 480 GB SATA 2.5" 2.9 W 1.3 W 6.8mm TLC 98K IOPS 24K IOPS 550 MB/s 520 MB/s
Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm (1.3 DWPD) 960 GB SATA 2.5" 3.1 W 1.3 W 6.8mm TLC 98K IOPS 25K IOPS 550 MB/s 520 MB/s
Intel D3-S4520 SSD 1.92TB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 1.92 TB SATA 2.5" 3.1 W 1.1 W 7mm TLC 91K IOPS 38K IOPS 550 MB/s 510 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4520 SSD 3.84TB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 3.84 TB SATA 2.5" 3.7 W 1.2 W 7mm TLC 92K IOPS 31K IOPS 550 MB/s 510 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4520 SSD 7.68TB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 7.68 TB SATA 2.5" 4.3 W 1.4 W 7mm TLC 86K IOPS 30K IOPS 550 MB/s 510 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4520 SSD 240GB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 240 GB SATA 2.5" 2.3 W 1 W 7mm TLC 44K IOPS 15.5K IOPS 470 MB/s 233 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4520 SSD 480GB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 480 GB SATA 2.5" 3.0 W 1.2 W 7mm TLC 79K IOPS 30K IOPS 550 MB/s 460 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4520 SSD 960GB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 960 GB SATA 2.5" 3.1 W 1.1 W 7mm TLC 90K IOPS 43K IOPS 550 MB/s 510 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4620 SSD 1.92TB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 1.92 TB SATA 2.5" 3.3 W 1.2 W 7mm TLC 91K IOPS 53K IOPS 550 MB/s 510 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4620 SSD 3.84TB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 3.84 TB SATA 2.5" 3.9 W 1.3 W 7mm TLC 91K IOPS 60K IOPS 550 MB/s 510 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4620 SSD 480GB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 480 GB SATA 2.5" 2.9 W 1 W 7mm TLC 85K IOPS 48K IOPS 550 MB/s 500 MB/s 2,0 mio. hours
Intel D3-S4620 SSD 960GB SATA 6GB/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 960 GB SATA 2.5" 3.2 W 1.3 W 7mm TLC 90K IOPS 54K IOPS 550 MB/s 510 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM893 SSD 1.92TB SATA 6Gb/s V-NAND TLC 2.5" 7mm 1.92 TB SATA 2.5" 3.2 W 1.5 W 7mm TLC 98K IOPS 30K IOPS 550 MB/s 520 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM897 SSD 1.92TB SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 1.92 TB SATA 2.5" 3.4 W 1.3 W 7mm TLC 97K IOPS 60K IOPS 560 MB/s 530 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM893 SSD 240GB SATA 6Gb/s V-NAND TLC 2.5" 7mm 240 GB SATA 2.5" 2.7 W 1.5 W 7mm TLC 98K IOPS 15K IOPS 550 MB/s 380 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM893 SSD 3.84TB SATA 6Gb/s V-NAND TLC 2.5" 7mm 3.84 TB SATA 2.5" 3.2 W 1.5 W 7mm TLC 98K IOPS 30K IOPS 550 MB/s 520 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM897 SSD 3.84TB SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 3.84 TB SATA 2.5" 3.4 W 1.3 W 7mm TLC 97K IOPS 60K IOPS 560 MB/s 530 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM897 SSD 480GB SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 480 GB SATA 2.5" 3.4 W 1.3 W 7mm TLC 97K IOPS 60K IOPS 560 MB/s 530 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM893 SSD 480GB SATA 6Gb/s V-NAND TLC 2.5" 7mm 480 GB SATA 2.5" 3.2 W 1.5 W 7mm TLC 98K IOPS 29K IOPS 550 MB/s 520 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM893 SSD 7.68TB SATA 6Gb/s V-NAND TLC 2.5" 7mm 7.68 TB SATA 2.5" 3.2 W 1.5 W 7mm TLC 98K IOPS 30K IOPS 550 MB/s 520 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM897 SSD 960GB SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC 2.5" 7mm 960 GB SATA 2.5" 3.4 W 1.3 W 7mm TLC 97K IOPS 60K IOPS 560 MB/s 530 MB/s 2,0 mio. hours
Samsung PM893 SSD 960GB SATA 6Gb/s V-NAND TLC 2.5" 7mm 960 GB SATA 2.5" 3.2 W 1.5 W 7mm TLC 98K IOPS 30K IOPS 550 MB/s 520 MB/s 2,0 mio. hours
Zuletzt angesehen