Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkt | Beschreibung | Anwendungen | Gehäuse Tiefe | CPU Sockel | CPU-Typ | DIMM Steckplätze | Speicher Formfaktor | Formfaktor | GPU-Typ | Max. GPU Anzahl | On-Board Netzwerk | PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil | Fernverwaltung | Speicherschnittstelle | Systemtyp | SSDs/HDDs | Knotenanzahl pro System | Besondere Eigenschaften | Systemtyp | Formfaktor | Anwendungszweck | CPU | Arbeitsspeicher | Datenträger | Onboard Netzwerkschnittstellen | zusätzliche Netzwerkkarte | Fernsteuerung | Server Netzteil | Server Garantie | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYS-R283-Z93 - 2U - Server | AMD EPYC™ 9004 Gen5 GPU Server System - 2U DP 12+4x hot-swap NVMe/SATA dirve bays - up to 2x double slot GPU cards | Cloud Computing, HPC | 32.1" (815mm) | Dual Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 24 DIMMs | 3.5" | 2U | PCIe | 2 GPUs | 1GbE | 2 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server, Super Server | |||||||||||||||
SYS-221BT-HNTR - 2U - 4 Nodes BigTwin SuperServer | Intel® Xeon® 4th Gen 2U BigTwin Server System - (per Node) DP 6x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC | 28.74 (730mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 64 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 4 Nodes | Complete System Only | |||||||||||||
SYS-221BT-DNTR - 2U - 2 Nodes BigTwin SuperServer | Intel® Xeon® 4th Gen 2U BigTwin Server System - (per Node) DP 12x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC | 28.74 (730mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 16 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 2 Nodes | Complete System Only | |||||||||||||
SYS-621BT-DNTR - 2U - 2 Nodes BigTwin SuperServer | Intel® Xeon® 4th Gen 2U BigTwin Server System - (per Node) DP 6x 3.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays | Cloud Computing, Data Center, HPC | 30.5" (774mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 2 Nodes | |||||||||||||||
SYS-221BT-HNC8R - 2U - 4 Nodes BigTwin SuperServer | Intel® Xeon® 4th Gen 2U BigTwin Server System - (per Node) DP 6x 2.5" hot-swap NVMe/SAS drive bays | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC | 28.74 (730mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 2.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 4 Nodes | Complete System Only | |||||||||||||||
SYS-2115GT-HNTF - 2U - 4 Nodes - A+ Twin Server | AMD EPYC™ 9004 4th Gen GrandTwin A+ Server System - (per Node) SP 4x 2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA drive bays | Cloud Computing, Gaming, HPC | 28" (711.2mm) | Quad Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 48 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 4 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 16 | 4 Nodes | Complete System Only | |||||||||||||
SYS-621P-TRT - 2U - Server Barebone | Intel® Xeon® 4th Gen Server System - 2U SP 8x 3.5" hot-swap SATA (SAS optional) | Data Center, General Purpose, Virtualization | 25.1" (647mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 16 DIMMs | 3.5", M.2 | 2U | N/A | 10GbE | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | SAS (optional), SATA (native) | Super Server | 8 | |||||||||||||||
SYS-621H-TN12R - 2U - Server Barebone | Intel® Xeon® 4th Gen Hyper Server System - 2U DP 12x 3.5"/2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA/SAS | Cloud Computing, Data Center, HPC, Machine Learning | 31.6" (803mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server, Storage Server, Super Server | Complete System Only | |||||||||||||||
SYS-521C-NR - 2U - Server Barebone | Intel® Xeon® 4th Gen Server System - 2U SP 12x 3.5" hot-swap SATA (NVMe/SAS optional) | Backup Storage, Cloud Computing, Data Center, Flexible Networking Options, General Purpose, Machine Learning | 25.5" (648mm) | Single Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 16 DIMMs | 3.5", M.2 | 2U | 2 GPUs | N/A | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server, Storage Server, Super Server | Complete System Only | |||||||||||||||
SYS-621C-TN12R - 2U - Server Barebone | Intel® Xeon® 4th Gen Hyper Server System - 2U DP 24x 3.5"/2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA/SAS | Cloud Computing, Data Center, General Purpose | 25.5" (648mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 16 DIMMs | 3.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server, Super Server | Complete System Only | |||||||||||||||
SYS-221H-TNR - 2U - Server Barebone | Intel® Xeon® 4th Gen Hyper Server System - 2U DP 8x 2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA/SAS (optional up to 16x 2.5" hot-swap) | AI / Deep Learning, Cloud Computing, Machine Learning, Virtualization | 29.9" (760mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | PCIe | 4 GPUs | N/A | 4 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server, Super Server | 8 | Complete System Only | |||||||||||||
SYS-521E-WR - 1U - Server Barebone | Intel® Xeon® 4th Gen Server System - 2U SP 8x 3.5" hot-swap SATA (NVMe/SAS optional) | Cloud Computing, Data Center, General Purpose, Virtualization | 25.1" (647mm) | Single Socket | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) | 8 DIMMs | 3.5", M.2 | 2U | PCIe | 2 GPUs | 1GBase-T | 4 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server, Super Server | 8 | Complete System Only | |||||||||||||
SYS-R283-Z90 - 2U - Server | AMD EPYC™ 9004 4th Gen Server System - 2U DP 12+4 hot-swap hybrid NVMe/SATA dirve bays (SAS optional) | Cloud Computing, HPC | 32.1" (815mm) | Dual Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 24 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server, Super Server | |||||||||||||||||
SYS-R283-Z91 - 2U - Server | AMD EPYC™ 9004 4th Gen Server System - 2U DP 12+2 hot-swap hybrid NVMe/SATA/SAS dirve bays | Cloud Computing, Data Center, HPC | 32.1" (815mm) | Dual Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 24 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server, Super Server | 14 | |||||||||||||||
SYS-R283-Z92 - 2U - Server | AMD EPYC™ 9004 4th Gen Server System - 2U DP 24+4 hot-swap NVMe/SATA dirve bays (SAS optional) | Cloud Computing, Data Center, HPC | 32.1" (815mm) | Dual Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 24 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 2 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server, Super Server | 24 +4 | |||||||||||||||
SYS-R263-Z33 (Rev. AAF1) - 2U - GPU Server | AMD EPYC™ 9004 Gen5 GPU Server System - 2U DP 12x hot-swap NVMe/SATA dirve bays - up to 2 x double slot GPU cards | AI / Deep Learning, Cloud Computing, HPC | 27.6" (700mm) | Single Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 12 DIMMs | 3.5" | 2U | PCIe | 2 GPUs | 1GbE | 3 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server, Super Server | |||||||||||||||
SYS-R263-Z30 (Rev. AAC2) - 2U - Server - x4 NVMe | AMD EPYC™ 9004 4th Gen Server System - 2U SP 12x 3.5"/2.5" hot-swap NVMe/SATA dirve bays (SAS optional) | AI / Deep Learning, Cloud Computing, HPC | 27.6" (700mm) | Single Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 12 DIMMs | 3.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 5 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Super Server | ||||||||||||||||
SYS-R263-Z30 (Rev. AAC1) - 2U - Server - x12 NVMe | AMD EPYC™ 9004 4th Gen Server System - 2U SP 12x 3.5"/2.5" hot-swap NVMe/SATA dirve bays (SAS optional) | AI / Deep Learning, Cloud Computing, HPC | 27.6" (700mm) | Single Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 12 DIMMs | 3.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 2 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Super Server | ||||||||||||||||
SYS-G293-Z41 (Rev. AAP1) - 2U - GPU Server | AMD EPYC™ 9004 Gen5 GPU Server System - 2U DP 8x hot-swap NVMe/SATA dirve bays - up to 4 x double slot GPU cards | AI / Deep Learning, HPC, Virtualization | 31.4" (800mm) | Dual Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 24 DIMMs | 2.5" | 2U | PCIe | 4 GPUs | 10GBase-T | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server | 8 | ||||||||||||||
SYS-R263-Z32 (Rev. AAC1) - 2U - Server | AMD EPYC™ 9004 Server System - 2U UP 24-Bay NVMe/SATA/SAS | AI / Deep Learning, Cloud Computing, HPC | 27.6" (700mm) | Single Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 12 DIMMs | 2.5" | 2U | N/A | 1GbE | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server, Super Server | 24 | ||||||||||||||||
SYS-2125HS-TNR - 2U - A+ Server | AMD EPYC™ 9004 Hyper A+ Server System - 2U DP up to 24x 2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA/SAS drive bays | Cloud Computing, HPC, Virtualization | 29.9" (760mm) | Dual Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 24 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server, Super Server | 24 | Complete System Only | ||||||||||||||
SYS-2025HS-TNR - 2U - A+ Server | AMD EPYC™ 9004 Hyper A+ Server System - 2U DP 12x 3.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA/SAS drive bays | Cloud Computing, HPC, Virtualization | 31.6" (803mm) | Dual Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 24 DIMMs | 3.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server, Super Server | Complete System Only | |||||||||||||||
SYS-2115GT-HNTR - 2U - 4 Nodes - A+ Twin Server | AMD EPYC™ 9004 4th Gen GrandTwin A+ Server System - (per Node) SP 6x 2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA drive bays | Cloud Computing, HPC | 28" (711.2mm) | Quad Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 48 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | N/A | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 4 Nodes | Complete System Only | |||||||||||||
SYS-2015CS-TNR - 2U - A+ Server | AMD EPYC™ 9004 CloudDC A+ Server System - 2U SP 12x 3.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA/SAS drive bays | Cloud Computing, Data Center, HPC | 25.5" (648mm) | Single Socket | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 12 DIMMs | 3.5", M.2 | 2U | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (optional), SAS (optional), SATA (native) | Super Server | Complete System Only | ||||||||||||||||||
SYS-H273-Z80 (Rev. AAW1) - 2U - 4 Nodes - Twin Server | AMD EPYC™ 9004 4th Gen 4-Nodes Twin Server System - (per Node) DP 6x 2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA (SAS optional) drive bays | Cloud Computing, HPC | 34.5" (877mm) | 8 CPUs | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 96 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-H273-Z81 (Rev. AAW1) - 2U - 4 Nodes - Twin Server | AMD EPYC™ 9004 4th Gen 4-Nodes Twin Server System - (per Node) DP 2x 2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA (SAS optional) drive bays | Cloud Computing, HPC | 34.5" (877mm) | 8 CPUs | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) | 96 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 8 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-2014CS-TR - 2U - A+ Server | AMD EPYC™ 7003 3rd Gen A+ Server System - 2U SP 12x 3.5" hot-swap SATA (NVMe/SAS optional) | Cloud Computing, HPC, Virtualization | 25.5" (648mm) | Single Socket | AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 16 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | PCIe | 2 GPUs | N/A | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (optional), SAS (optional), SATA (native) | Super Server | Complete System Only | ||||||||||||||
SYS-620C-TN12R - 2U - CloudDC Server | Intel® Xeon® 3rd Gen CloudDC Server System - 2U DP 12x 3.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays | Cloud Computing, HPC, Virtualization | 25.5" (648mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Ice Lake (3.Gen) | 16 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | PCIe | 4 GPUs | N/A | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (optional), SAS (optional), SATA (native) | Super Server | Complete System Only | ||||||||||||||
SYS-220GQ-TNAR+ - 2U - HGX A100 4x 80GB - Server | Intel® Xeon® 3rd Gen Server System HGX A100 4-GPU - 2U 4x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays | AI / Deep Learning, Cloud Computing, HPC, Virtualization | 32.7" (830mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Ice Lake (3.Gen) | 32 DIMMs | 2.5" | 2U | NVLink SXM4 | 4 GPUs | N/A | 4 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (optional), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server, HGX/DGX, Super Server | 4 | Complete System Only | |||||||||||||
SYS-220GP-TNR - 2U - Server Barebone | Intel® Xeon® 3rd Gen GPU Server System - 2U DP up to 10x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays & 6x PCIe GPUs | AI / Deep Learning, HPC, Virtualization | 31" (787mm) | Dual Socket | Intel Xeon Scalable Ice Lake (3.Gen) | 16 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | 6 GPUs | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (optional), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server, Super Server | 10 | Complete System Only | |||||||||||||||
SYS-G242-Z10 (rev. A00)- 2U - Server-Barebone | AMD EPYC™ 7003 GPU Server System - 2U SP up to 6x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays, up to 4 x NVIDIA Tesla® PCIe GPU cards | AI / Deep Learning, General Purpose, HPC, Virtualization | 32.3" (820mm) | Single Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen) | 8 DIMMs | 2.5", 3.5" | 2U | PCIe | 4 GPUs | 1GbE | 4 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server | 6 | ||||||||||||||
SYS-G292-Z20 (Rev. A00) - 2U - GPU Server | AMD EPYC™ 7003 GPU Server System - 2U SP up to 8x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays, up to 8x double slot GPU cards | AI / Deep Learning, General Purpose, HPC, Virtualization | 31.4" (800mm) | Single Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen) | 8 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | 8 GPUs | 10G SFP+ | 10 PCIe Steckplätze | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server | 8 | ||||||||||||||||
SYS-G292-Z40 (rev. A00) - 2U - GPU Server | AMD EPYC™ 7003 GPU Server System - 2U DP up to 8x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays, up to 8x double slot GPU cards | AI / Deep Learning, HPC, Virtualization | 31.4" (800mm) | Dual Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen) | 16 DIMMs | 2.5" | 2U | 8 GPUs | 10GBase-T | 10 PCIe Steckplätze | Fernverwaltung inkl. | SAS (optional), SATA (native) | GPU Server | 8 | ||||||||||||||||
SYS-G292-Z42 (rev. A00) - 2U - GPU Server | AMD EPYC™ 7003 GPU Server System - 2U DP up to 8x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays, up to 8x double slot GPU cards | AI / Deep Learning, General Purpose, HPC, Virtualization | 31.4" (800mm) | Dual Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen) | 16 DIMMs | 2.5" | 2U | 8 GPUs | 10GBase-T | 10 PCIe Steckplätze | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | GPU Server | 8 | ||||||||||||||||
SYS-H262-Z66 (rev. A00) - 2U - 4 Nodes Server | AMD EPYC™ 7003 2U 4-Node Twin Server - (per Node) DP up to 6x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC | 33" (840mm) | 8 CPUs | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 64 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-H242-Z11 (Rev. A00) - 2U - 4 Nodes Server | AMD EPYC™ 7003 2U 4-Node Twin Server - (per Node) SP 1x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays | HCI, HPC | 18.7" (475mm) | Quad Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 4 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-H252-Z10 (Rev. A00) - 2U - 4 Nodes Server | AMD EPYC™ 7003 2U 4-Node Twin Server - (per Node) SP up to 6x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays | Cloud Computing, Data Center, HCI | 27.3"(695mm) | Quad Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-H242-Z10 (rev. A00) - 2U - 4 Nodes Server | AMD EPYC™ 7003 2U 4-Node Twin Server - (per Node) SP 1x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays | HCI | 18.7" (475mm) | Quad Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 4 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-H262-Z61 (rev. A00) - 2U - 4 Nodes Server | AMD EPYC™ 7003 2U 4-Node Twin Server - (per Node) DP up to 6x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bays | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC | 33" (840mm) | 8 CPUs | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 64 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | SAS (optional), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-H262-Z62 (rev. A00) - 2U - 4 Nodes Server | AMD EPYC™ 7003 2U 4-Node Twin Server - (per Node) DP up to 6x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC | 33" (840mm) | 8 CPUs | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 64 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 24 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-H262-Z63 (Rev. A00) - 2U - 4 Nodes Server | AMD EPYC™ 7003 2U 4-Node Twin Server - (per Node) DP 2x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC | 33" (840mm) | 8 CPUs | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 64 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SATA (native) | High Density Server (Twins, Blades) | 8 | 4 Nodes | ||||||||||||||
SYS-R272-Z30 (Rev. A00) - 2U - Server | AMD EPYC™ 7003 NVMe Server System - 2U SP up to 12+2x 3.5"/2.5" hot-swap SATA drive bays | Backup Storage, Big Data, Data Center | 25.98" (660mm) | Single Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 16 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 6 PCIe Steckplätze | Fernverwaltung inkl. | SAS (optional), SATA (native) | Storage Server | 14 | ||||||||||||||||
SYS-R272-Z31 (Rev. A00) - 2U - Server | AMD EPYC™ 7003 NVMe Server System - 2U SP up to 24+2x 2.5" hot-swap SATA drive bays (SAS optional) | Backup Storage, Big Data, Data Center | 25.98" (660mm) | Single Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 16 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 5 PCIe Steckplätze | Fernverwaltung inkl. | SAS (optional), SATA (native) | Storage Server | 26 | ||||||||||||||||
SYS-R272-Z32 (Rev. A00) - 2U - Server | AMD EPYC™ 7003 NVMe Server System - 2U SP up to 24x 2.5" hot-swap NVMe + 2x SATA/SAS drive bays - Supports GRAID SupremeRAID | Backup Storage, Big Data, Data Center | 25.98" (660mm) | Single Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 16 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 1 PCIe Steckplatz | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server | 26 | |||||||||||||||
SYS-R281-Z91 - 2U - Server | AMD EPYC™ 7003 NVMe Server System - 2U DP up to 24x 2.5" hot-swap SATA/SAS + 6x NVMe drive bays | Backup Storage, Big Data, Data Center | 27.95" (710mm) | Dual Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 7 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server | 26 | |||||||||||||||
SYS-R281-Z92 - 2U - Server | AMD EPYC™ 7003 NVMe Server System - 2U DP up to 24x 2.5" hot-swap NVMe + 2x SATA/ (SAS optional) drive bays | Backup Storage, Big Data, Data Center | 27.95" (710mm) | Dual Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", M.2 | 2U | N/A | 1GbE | 6 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) | Storage Server | 26 | |||||||||||||||
SYS-R281-Z94 - 2U - Server | AMD EPYC™ 7003 GPU Server System - 2U DP 12x 3.5"/2.5" hot-swap SATA dirve bays - up to 3x double slot GPU cards | AI / Deep Learning, Big Data, HPC, Virtualization | 27.95" (710mm) | Dual Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | PCIe | 3 GPUs | 1GbE | 8 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | SAS (optional), SATA (native) | GPU Server | 12 | ||||||||||||||
SYS-R282-Z93 (Rev. A00) - 2U - Server | AMD EPYC™ 7003 GPU Server System - 2U DP 12x 3.5"/2.5" hot-swap NVMe/SATA dirve bays - up to 3x double slot GPU cards | Big Data, Cloud Computing, HPC | 28.74 (730mm) | Dual Socket | AMD EPYC 7002 ROME (2.Gen), AMD EPYC 7003 MILAN (3.Gen) | 32 DIMMs | 2.5", 3.5", M.2 | 2U | PCIe | 3 GPUs | 1GbE | 5 PCIe Steckplätze | Redundantes Netzteil inkl. | Fernverwaltung inkl. | SAS (optional), SATA (native) | Super Server | 12 | ||||||||||||||
