No results were found for the filter!
1,508.22€
Generation | Ice Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 24 |
Base Clock | 2.10 GHz |
TDP | 150 W |
Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
Max Memory Speed | 2667 MHz |
Max Memory Size | 6 TB |
PCIe Generation | PCIe 4.0 |
1,605.12€
Generation | Ice Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 24 |
Base Clock | 2.40 GHz |
TDP | 185 W |
Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
Max Memory Speed | 3200 MHz |
Max Memory Size | 6 TB |
PCIe Generation | PCIe 4.0 |
1,749.90€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 20 |
Base Clock | 2.40 GHz |
TDP | 150 W |
Turbo Clock Speed | 4.20 GHz |
Max Memory Speed | 2667 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
4,921.38€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 16 |
Base Clock | 2.80 GHz |
TDP | 165 W |
Turbo Clock Speed | 4.30 GHz |
Max Memory Speed | 2933 MHz |
Max Memory Size | 4.5 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
2,002.98€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 16 |
Base Clock | 2.80 GHz |
TDP | 165 W |
Turbo Clock Speed | 4.30 GHz |
Max Memory Speed | 2933 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
2,121.54€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 24 |
Base Clock | 2.00 GHz |
TDP | 150 W |
Turbo Clock Speed | 3.70 GHz |
Max Memory Speed | 2933 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
3,024.42€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 24 |
Base Clock | 2.30 GHz |
TDP | 165 W |
Turbo Clock Speed | 4.20 GHz |
Max Memory Speed | 2933 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
3,385.80€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 18 |
Base Clock | 2.50 GHz |
TDP | 150 W |
Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
Max Memory Speed | 3200 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
3,946.68€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 18 |
Base Clock | 3.10 GHz |
TDP | 205 W |
Turbo Clock Speed | 4.30 GHz |
Max Memory Speed | 3200 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
3,833.82€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 8 |
Base Clock | 3.90 GHz |
TDP | 190 W |
Turbo Clock Speed | 4.40 GHz |
Max Memory Speed | 2933 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
4,735.56€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 24 |
Base Clock | 3.00 GHz |
TDP | 225 W |
Turbo Clock Speed | 4.20 GHz |
Max Memory Speed | 3200 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
9,562.32€
Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
Socket | FCLGA4189 |
Cores | 28 |
Base Clock | 2.60 GHz |
TDP | 205 W |
Turbo Clock Speed | 4.30 GHz |
Max Memory Speed | 3200 MHz |
Max Memory Size | 1.12 TB |
PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Viewed