Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
SYS-1115HS-TNR - 1U - Hyper A+ Server
AMD EPYC™ 9004 4th Gen A+ Server System - 1U SP 8x 2.5" hot-swap NVMe/SAS/SATA (Option for up to 12 drives)
Preis auf Anfrage
Anwendungen | Big Data, Data Center, Web Hosting |
CPU Sockel | Single Socket |
CPU-Typ | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) |
DIMM Steckplätze | 24 DIMMs |
SSDs/HDDs | 8 |
Formfaktor | 1U |
Max. GPU Anzahl | N/A |
PCIe Steckplätze | 3 PCIe Steckplätze |
Besondere Eigenschaften | Complete System Only |
Systemtyp | Super Server |
Gehäuse Tiefe | 29.4" (747mm) |
Speicher Formfaktor | 2.5", M.2 |
Redundantes Netzteil | Redundantes Netzteil inkl. |
Fernverwaltung | Fernverwaltung inkl. |
Speicherschnittstelle | NVMe (native), SAS (native), SATA (native) |
944,68 €
CPU | 8-core NVIDIA Arm Cortex | A78AE v8.2 64-bit CPU | 2MB L2 + 4MB L3 |
Speicher | 32GB 256-bit LPDDR5 | 204.8 GB/s |
Datenspeicher | 64GB eMMC 5.1 |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere GPU | 56 Tensor Cores |
Encoder/Decoder | 1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265) H.264, AV1, 1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60| 18x 1080p30 (H.265) H.264, VP9, AV1 |
Sehbeschleuniger | PVA v2.0 |
DL Beschleuniger | 2x NVDLA v2.0 |
Power | 15W-40W |
Abmessung | 100mm x 87mm | 699 pin connector |
664,24 €
CPU | 8-core NVIDIA Arm Cortex | A78AE v8.2 64-bit CPU | 2MB L2 + 4MB L3 |
Speicher | 6GB 128-bit LPDDR5 102.4 GB/s |
Datenspeicher | Supports external NVMe via PCIe |
GPU | NVIDIA Ampere architecture | 1024 NVIDIA CUDA cores | 32 Tensor cores |
Sehbeschleuniger | PVA v2.0 |
DL Beschleuniger | 2x NVDLA v2.0 |
Power | 10W-25W |
Abmessung | 45 mm x 69.6 mm | 260 pin SO-DIMM connector |
1.313,57 €
CPU | 8-core NVIDIA Carmel Arm v8.2 64-bit CPU 8MB L2 + 4MB L3, Max Freq 2.03 GHz |
Speicher | 32GB 256-Bit LPDDR4x| 136.5GB/s |
Datenspeicher | 64GB eMMC 5.1 |
GPU | Max Freq 1.21 GHz, NVIDIA Volta architecture | 512 NVIDIA CUDA cores | 64 Tensor cores |
PCIe | 1 x8 + 1 x4 + 1 x2 + 2 x1 (PCIe Gen4, Root port and Endpoint) |
Konnektivität | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
USB | 3x USB 3.1 (10Gbps) and 4x USB 2.0 |
Display | 3 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 a/b |
Encoder/Decoder | 2x4K60 | 6x4K30 | 12x1080p60 | 24x1080p30 (H.265&H.264) 1x4K60 | 2x4K30 | 6x1080p60 | 14x1080p30 (VP9), 2x8K30 | 4x4K60 | 8x4K30 | 18x1080p60 | 36x1080p30 (H.265) 2x4K60 | 6x4K30 | 12x1080p60 | 24x1080p30 (H.264&VP9) |
Sehbeschleuniger | 2x 7-Way VLIW vision processor |
DL Beschleuniger | 2x NVDLA v2.0 |
CSI | Up to 6 cameras (36 via virtual channels) | 16 lanes MIPI CSI-2 | D-PHY 1.2 (up to 40Gbps) | C-PHY 1.1 (up to 62Gbps) |
Power | 20W | 40W |
Abmessung | 100mm x 87mm 699-pin connector |
585,96 €
CPU | 2-core @ 1900MHz | 4/6-core @ 1400Mhz, 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
Speicher | 32GB eMMC 5.1 |
GPU | 384-core NVIDIA Volta GPU | 48 Tensor Cores | 21 TOPS (INT8) |
PCIe | 1 x1 + 1x4 | (PCIe Gen3, Root Port & Endpoint) |
Konnektivität | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
Display | 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 |
Encoder/Decoder | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264), 2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264) |
Sehbeschleuniger | 2x PVA |
DL Beschleuniger | (2x) NVDLA Engines |
CSI | Up to 6 cameras (36 via virtual channels) | 14 lanes MIPI CSI-2 | D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) |
Power | 10W | 15W | 20W |
Abmessung | 45 mm x 69.6 mm 260-pin SO-DIMM connector |
520,60 €
CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 |
Speicher | 8GB 128-bit LPDDR5 68GB/s |
Datenspeicher | Supports SD card slot and external NVMe |
GPU | NVIDIA Ampere architecture | 1024 NVIDIA CUDA cores | 32 Tensor cores |
Power | 15W to 40W |
SYS-R283-Z93 - 2U - Server
AMD EPYC™ 9004 Gen5 GPU Server System - 2U DP 12+4x hot-swap NVMe/SATA dirve bays - up to 2x double slot GPU cards
4.277,14 €
Anwendungen | Cloud Computing, HPC |
CPU Sockel | Dual Socket |
CPU-Typ | AMD EPYC 9004 Genoa (4.Gen) |
DIMM Steckplätze | 24 DIMMs |
Formfaktor | 2U |
Max. GPU Anzahl | 2 GPUs |
PCIe Steckplätze | 2 PCIe Steckplätze |
Systemtyp | GPU Server, Super Server |
Gehäuse Tiefe | 32.1" (815mm) |
Speicher Formfaktor | 3.5" |
GPU-Typ | PCIe |
On-Board Netzwerk | 1GbE |
Redundantes Netzteil | Redundantes Netzteil inkl. |
Fernverwaltung | Fernverwaltung inkl. |
Speicherschnittstelle | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) |
SYS-421GE-TNRT3 - 4U - GPU Server
Intel® Xeon® 4th Gen GPU Server System - 4U DP up to 24x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays & 8x H100/A100 PCIe GPUs
5.887,48 €
Anwendungen | AI / Deep Learning, Cloud Computing, Design & Visualization, HPC, Virtualization |
CPU Sockel | Dual Socket |
CPU-Typ | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) |
DIMM Steckplätze | 32 DIMMs |
SSDs/HDDs | 24 |
Formfaktor | 4U |
Max. GPU Anzahl | 8 GPUs |
PCIe Steckplätze | 8 PCIe Steckplätze |
Besondere Eigenschaften | Complete System Only |
Systemtyp | GPU Server |
Gehäuse Tiefe | 29" (737mm) |
Speicher Formfaktor | 2.5", M.2 |
GPU-Typ | PCIe |
On-Board Netzwerk | 10GBase-T |
Redundantes Netzteil | Redundantes Netzteil inkl. |
Fernverwaltung | Fernverwaltung inkl. |
Speicherschnittstelle | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) |
SYS-221BT-HNTR - 2U - 4 Nodes BigTwin SuperServer
Intel® Xeon® 4th Gen 2U BigTwin Server System - (per Node) DP 6x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays
8.973,80 €
Anwendungen | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC |
CPU Sockel | Dual Socket |
CPU-Typ | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) |
DIMM Steckplätze | 64 DIMMs |
SSDs/HDDs | 24 |
Formfaktor | 2U |
Max. GPU Anzahl | N/A |
PCIe Steckplätze | 8 PCIe Steckplätze |
Besondere Eigenschaften | Complete System Only |
Systemtyp | High Density Server (Twins, Blades) |
Gehäuse Tiefe | 28.74 (730mm) |
Speicher Formfaktor | 2.5", M.2 |
On-Board Netzwerk | N/A |
Knotenanzahl pro System | 4 Nodes |
Redundantes Netzteil | Redundantes Netzteil inkl. |
Fernverwaltung | Fernverwaltung inkl. |
Speicherschnittstelle | NVMe (native), SATA (native) |
SYS-221BT-DNTR - 2U - 2 Nodes BigTwin SuperServer
Intel® Xeon® 4th Gen 2U BigTwin Server System - (per Node) DP 12x 2.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays
5.970,51 €
Anwendungen | Cloud Computing, Data Center, HCI, HPC |
CPU Sockel | Dual Socket |
CPU-Typ | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) |
DIMM Steckplätze | 16 DIMMs |
SSDs/HDDs | 24 |
Formfaktor | 2U |
Max. GPU Anzahl | N/A |
PCIe Steckplätze | 6 PCIe Steckplätze |
Besondere Eigenschaften | Complete System Only |
Systemtyp | High Density Server (Twins, Blades) |
Gehäuse Tiefe | 28.74 (730mm) |
Speicher Formfaktor | 2.5", M.2 |
On-Board Netzwerk | N/A |
Knotenanzahl pro System | 2 Nodes |
Redundantes Netzteil | Redundantes Netzteil inkl. |
Fernverwaltung | Fernverwaltung inkl. |
Speicherschnittstelle | NVMe (native), SATA (native) |
SYS-621BT-DNTR - 2U - 2 Nodes BigTwin SuperServer
Intel® Xeon® 4th Gen 2U BigTwin Server System - (per Node) DP 6x 3.5" hot-swap NVMe/SATA drive bays
5.772,77 €
Anwendungen | Cloud Computing, Data Center, HPC |
CPU Sockel | Dual Socket |
CPU-Typ | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) |
DIMM Steckplätze | 32 DIMMs |
Formfaktor | 2U |
Max. GPU Anzahl | N/A |
PCIe Steckplätze | 6 PCIe Steckplätze |
Systemtyp | High Density Server (Twins, Blades) |
Gehäuse Tiefe | 30.5" (774mm) |
Speicher Formfaktor | 2.5", 3.5", M.2 |
On-Board Netzwerk | N/A |
Knotenanzahl pro System | 2 Nodes |
Redundantes Netzteil | Redundantes Netzteil inkl. |
Fernverwaltung | Fernverwaltung inkl. |
Speicherschnittstelle | NVMe (native), SATA (native) |
SYS-521GE-TNRT - 5U - GPU SuperServer
5U Dual Processor (4th Gen Intel® Xeon®), GPU SuperServer H100 PCIe up to 10 GPUs
Preis auf Anfrage
Anwendungen | AI / Deep Learning, Cloud Computing, HPC, Virtualization |
CPU Sockel | Dual Socket |
CPU-Typ | Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids (4.Gen) |
DIMM Steckplätze | 32 DIMMs |
SSDs/HDDs | 24 |
Formfaktor | 5U |
Max. GPU Anzahl | 10 GPUs |
PCIe Steckplätze | 13 PCIe Steckplätze |
Besondere Eigenschaften | Complete System Only |
Systemtyp | GPU Server |
Gehäuse Tiefe | 29" (737mm) |
Speicher Formfaktor | 2.5", M.2 |
GPU-Typ | PCIe |
On-Board Netzwerk | 10GBase-T |
Redundantes Netzteil | Redundantes Netzteil inkl. |
Fernverwaltung | Fernverwaltung inkl. |
Speicherschnittstelle | NVMe (native), SAS (optional), SATA (native) |
Zuletzt angesehen