Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkt | Kapazität | Schnittstelle | Form Faktor | Wirkleistung | Leerlaufleistung | Gesamthöhe | Flash Gen | Zufällige Lesegeschwindigkeit | Zufällige Schreibgeschwindigkeit | Sequentielles Lesen | Sequentielles Schreiben | MTBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung PM9A3 1.9TB NVMe PCIe4x4 U.2 7mm 1DWPD 5YR SED Opal | 1.92 TB | U.2 | 2.5" | 12.5 W | 3.5 W | 7mm | TLC | 740K IOPS | 180K IOPS | 6800 MB/s | 2700 MB/s | |
Samsung PM9A3 3.8TB NVMe PCIe4x4 U.2 7mm 1DWPD 5YR SED Opal | 3.84 TB | U.2 | 2.5" | 13.5 W | 3.5 W | 7mm | TLC | 1M IOPS | 180K IOPS | 6900 MB/s | 4100 MB/s | |
Samsung PM9A3 7.6TB NVMe PCIe4x4 U.2 7mm 1DWPD 5YR SED Opal | 7.68 TB | U.2 | 2.5" | 13.5 W | 3.5 W | 7mm | TLC | 1.1M IOPS | 200K IOPS | 6700 MB/s | 4000 MB/s | |
Samsung PM9A3 960GB NVMe PCIe4x4 U.2 7mm 1DWPD 5YR SED Opal | 960 GB | U.2 | 2.5" | 8 W | 3.5 W | 7mm | TLC | 580K IOPS | 70K IOPS | 6500 MB/s | 1500 MB/s | |
Intel DC P4510 8TB, NVMe PCIe3.1x4 3D TLC 2.5" 15mm 1DWPD | 8.0 TB | NVMe, U.2 | 2.5" | 16.0 W | 5.0 W | 15mm | TLC | 620K IOPS | 139.5K IOPS | 3200MB/s | 3000 MB/s | |
Intel DC P4610 1.6TB NVMe PCIe3.1 3D TLC 2.5" 3DWPD | 1.60 TB | NVMe | 2.5" (U.2) | 13.3 W | 5.0 W | 15mm | TLC | 620K IOPS | 200K IOPS | 3200 MB/s | 2100 MB/s | |
Intel DC P4610 7.68TB NVMe PCIe 3.1x4 3D TLC 2.5"15mm 3DWPD | 7.68 TB | NVMe | 2.5" (U.2) | 14.6 W | 5.0 W | 15mm | TLC | 640K IOPS | 220K IOPS | 3200 MB/s | 3200 MB/s | |
Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 960 GB | NVMe, U.3 | 2.5" (U.3) | 16.6W | 15mm | TLC | 530K IOPS | 85K IOPS | 6800 MB/s | 1400 MB/s | 2,0 mio. hours | |
Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 1.92 TB | NVMe, U.3 | 2.5" (U.3) | 16.6W | 15mm | TLC | 800K IOPS | 120K IOPS | 6800 MB/s | 2700 MB/s | 2,0 mio. hours | |
Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm 1DWPD | 3.84 TB | NVMe, U.3 | 2.5" (U.3) | 16.6W | 15mm | TLC | 1M IOPS | 180K IOPS | 6800 MB/s | 5300 MB/s | 2,0 mio. hours | |
Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 7.68 TB | NVMe, U.3 | 2.5" (U.3) | 25 W | 15mm | TLC | 1M IOPS | 215K IOPS | 6800 MB/s | 5600 MB/s | 2,0 mio. hours | |
Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe4 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 15.36 TB | NVMe, U.3 | 2.5" (U.3) | 25 W | 15mm | TLC | 1M IOPS | 250K IOPS | 6800 MB/s | 5600 MB/s | 2,0 mio. hours | |
Intel Optane DC P5800X SSD 1.6TB NVMe U.2 3D XPoint SLC 2.5" 15mm | 1.60 TB | U.2 | 2.5" | 21 W | 4.7 W | 15mm | SLC | 1.5M IOPS | 1.5M IOPS | 7200 MB/s | 6200 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel Optane DC P5800X SSD 3.2TB NVMe U.2 3D XPoint SLC 2.5" 15mm | 3.20 TB | U.2 | 2.5" | 25 W | 6.3 W | 15mm | SLC | 1.5M IOPS | 7200 MB/s | 6350 MB/s | 2,0 mio. hours | |
Intel D7-P5620 SSD 1.6TB NVMe U.2 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 1.60 TB | U.2 | 2.5" | 13 W | 5 W | 15mm | TLC | 700K IOPS | 200K IOPS | 5300 MB/s | 1900 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel D7-P5620 SSD 3.2TB NVMe U.2 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 3.20 TB | U.2 | 2.5" | 15.0 W | 5 W | 15mm | TLC | 1M IOPS | 341K IOPS | 6700 MB/s | 3600 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel D7-P5620 SSD 6.4TB NVMe U.2 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 6.4 TB | U.2 | 2.5" | 18 W | 5 W | 15mm | TLC | 1.1M IOPS | 390K IOPS | 7100 MB/s | 4200 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel D7-P5620 SSD 12.8TB NVMe U.2 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 12.8 TB | U.2 | 2.5" | 20 W | 5 W | 15mm | TLC | 1M IOPS | 374K IOPS | 7100 MB/s | 3700 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel D7-P5520 SSD 1.92TB NVMe U.2 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 1.92 TB | U.2 | 2.5" | 13 W | 5 W | 15mm | TLC | 700K IOPS | 114K IOPS | 5300 MB/s | 1900 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel D7-P5520 SSD 3.84TB NVMe U.2 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 3.84 TB | U.2 | 2.5" | 15.0 W | 5 W | 15mm | TLC | 1M IOPS | 200K IOPS | 6700 MB/s | 3600 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel D7-P5520 SSD 7.68TB NVMe U.2 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 7.68 TB | U.2 | 2.5" | 18 W | 15mm | TLC | 1.1M IOPS | 220K IOPS | 7100 MB/s | 4200 MB/s | 2,0 mio. hours | |
Intel D7-P5520 SSD 15.36TB NVMe U.2 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 15.36 TB | U.2 | 2.5" | 20 W | 5 W | 15mm | TLC | 1M IOPS | 200K IOPS | 7100 MB/s | 3700 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel D5-P5316 SSD 15.36TB NVMe U.2 3D-NAND QLC 2.5" 15mm | 15.36 TB | U.2 | 2.5" | 25 W | 5 W | 15mm | QLC | 800K IOPS | 6.1K IOPS | 7000 MB/s | 3200 MB/s | 2,0 mio. hours |
Intel D5-P5316 SSD 30.72TB NVMe U.2 3D-NAND QLC 2.5" 15mm | 30.72 TB | U.2 | 2.5" | 25 W | 5 W | 15mm | QLC | 800K IOPS | 7.8K IOPS | 7000 MB/s | 3600 MB/s | 2,0 mio. hours |
Micron 7450 MAX SSD 1.6TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 1.60 TB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 800K IOPS | 250K IOPS | 6800 MB/s | 2700 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 PRO SSD 1.92TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 1.92 TB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 800K IOPS | 120K IOPS | 6800 MB/s | 2700 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 MAX SSD 3.2TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 3.20 TB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 1M IOPS | 390K IOPS | 6800 MB/s | 5300 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7400 PRO SSD 3.84TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 3.84 TB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 800K IOPS | 150K IOPS | 6600 MB/s | 3500 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 PRO SSD 3.84TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 3.84 TB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 1M IOPS | 180K IOPS | 6800 MB/s | 5300 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 PRO SSD 6.4TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 6.4 TB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 1M IOPS | 400K IOPS | 6800 MB/s | 5600 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 Pro SSD 7.68TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 7.68 TB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 1M IOPS | 210K IOPS | 6800 MB/s | 5600 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 MAX SSD 800GB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 800 GB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 530K IOPS | 145K IOPS | 6800 MB/s | 1400 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 Pro SSD 960GB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 7mm | 960 GB | U.3 | 2.5" | 7mm | TLC | 530K IOPS | 85K IOPS | 6800 MB/s | 1400 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 MAX SSD 12.8TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 12.8 TB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 1M IOPS | 410K IOPS | 6800 MB/s | 5600 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 9400 PRO SSD 15.36TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 15.36 TB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 1.6M IOPS | 300K IOPS | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 MAX SSD 1.6TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 1.60 TB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 800K IOPS | 250K IOPS | 6800 MB/s | 2700 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 9400 PRO SSD 30.72TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 30.72 TB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 1.5M IOPS | 300K IOPS | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 MAX SSD 3.2TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 3.20 TB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 1M IOPS | 390K IOPS | 6800 MB/s | 5300 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7400 MAX SSD 6.4TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 6.4 TB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 1M IOPS | 363K IOPS | 6600 MB/s | 2,0 mio. hours | |||
Micron 7450 MAX SSD 6.4TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 6.4 TB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 1M IOPS | 400K IOPS | 6800 MB/s | 5600 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 9400 PRO SSD 7.68TB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 7.68 TB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 1.6M IOPS | 300K IOPS | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Micron 7450 MAX SSD 800GB NVMe U.3 3D-NAND TLC 2.5" 15mm | 800 GB | U.3 | 2.5" | 15mm | TLC | 530K IOPS | 145K IOPS | 6800 MB/s | 1400 MB/s | 2,0 mio. hours | ||
Samsung PM9A3 SSD 15.36B NVMe PCIe4x4 U.2 1DWPD | 15.36 TB | U.2 | 2.5" | 13.5 W | 3.5 W | 7mm | TLC | 1.1M IOPS | 200K IOPS | 6700 MB/s | 4000 MB/s | 2,0 mio. hours |
Zuletzt angesehen