Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
7.558,49 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 768 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 568 |
Gesamter Videospeicher | 48 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Transistoranzahl | 76.3 Mrd. |
Texturrate | 1440 Gtexels/s |
Taktrate | 2175 MHz |
Boosttakt | 2535 MHz |
CUDA Kerne | 18176 |
Speichertakt | 2000 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 142 |
Tensor Kerne | 568 |
TDP | 300W |
7.844,34 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 864 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 568 |
Gesamter Videospeicher | 48 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Transistoranzahl | 76.3 Mrd. |
Texturrate | 1,414 Gtexels/s |
Taktrate | 735 MHz |
Boosttakt | 2490 MHz |
CUDA Kerne | 18176 |
Speichertakt | 2250 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 142 |
Streaming Multiprozessoren | 142 |
Tensor Kerne | 568 |
TDP | 300W |
NEU
Preis auf Anfrage
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 864 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 568 |
Gesamter Videospeicher | 48 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Taktrate | 1065 MHz |
Boosttakt | 2520 MHz |
CUDA Kerne | 18176 |
Speichertakt | 9001 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 142 |
Streaming Multiprozessoren | 142 |
Tensor Kerne | 568 |
TDP | 350W |
NEU
Preis auf Anfrage
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 576 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 400 |
Gesamter Videospeicher | 32 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Transistoranzahl | 76.3 Mrd. |
Texturrate | 1,020 GTexels/s |
Taktrate | 1155 MHz |
Boosttakt | 2550 MHz |
CUDA Kerne | 12800 |
Speichertakt | 2250 MHz |
Speicherschnittstelle | 256-bit |
Raytracing Kerne | 100 |
Tensor Kerne | 400 |
TDP | 250W |
NEU
Preis auf Anfrage
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 432 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 240 |
Gesamter Videospeicher | 24 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Transistoranzahl | 35,8 Mrd. |
Texturrate | 619.2 Gtexels/s |
Taktrate | 720 MHz |
Boosttakt | 2580 MHz |
CUDA Kerne | 7680 |
Speichertakt | 2250 MHz |
Speicherschnittstelle | 192-bit |
Raytracing Kerne | 60 |
Tensor Kerne | 240 |
TDP | 210W |
NEU
Preis auf Anfrage
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Low Profile, Single Slot |
Speicherbandbreite | 280 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 192 |
Gesamter Videospeicher | 20 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Transistoranzahl | 35,8 Mrd. |
Texturrate | 417.6 Gtexels/s |
Taktrate | 720 MHz |
Boosttakt | 2175 MHz |
CUDA Kerne | 6144 |
Speichertakt | 1750 MHz |
Speicherschnittstelle | 160 bit |
Raytracing Kerne | 48 |
Tensor Kerne | 192 |
TDP | 130W |
NEU
Preis auf Anfrage
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot, Low Profile |
Speicherbandbreite | 280 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 192 |
Gesamter Videospeicher | 20 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Transistoranzahl | 35,8 Mrd. |
Texturrate | 299.5 Gtexels/s |
Taktrate | 720 MHz |
Boosttakt | 1560 MHz |
CUDA Kerne | 6144 |
Speichertakt | 1750 MHz |
Speicherschnittstelle | 160 bit |
Raytracing Kerne | 48 |
Tensor Kerne | 192 |
TDP | 70W |
28.364,34 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 1280 GB/s |
PCIe | PCIe 5.0 x16 |
Textureinheiten | 456 |
Gesamter Videospeicher | 80 GB HBM2e |
Architektur | Hopper |
Transistoranzahl | 80 Mrd. |
Texturrate | 752.4 GTexel/s |
Taktrate | 1065 MHz |
Boosttakt | 1650 MHz |
CUDA Kerne | 7296 |
Speichertakt | 1000 MHz 2 Gbps effective |
Speicherschnittstelle | 5120-bit |
Streaming Multiprozessoren | 114 |
Tensor Kerne | 456 |
Demnächst erhältlich
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 1280 GB/s |
PCIe | PCIe 5.0 x16 |
Textureinheiten | 456 |
Gesamter Videospeicher | 80 GB HBM2e |
Architektur | Hopper |
Transistoranzahl | 80 Mrd. |
Texturrate | 752.4 GTexel/s |
Taktrate | 1065 MHz |
Boosttakt | 1650 MHz |
CUDA Kerne | 7296 |
Speichertakt | 1000 MHz 2 Gbps effective |
Speicherschnittstelle | 5120-bit |
Streaming Multiprozessoren | 114 |
Tensor Kerne | 456 |
1.341,78 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Full Height Full Length, Single Slot |
Speicherbandbreite | 200.1 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 40 |
Gesamter Videospeicher | 16 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Texturrate | 70.80 GTexel/s |
Taktrate | 1440 MHz |
Boosttakt | 1770 MHz |
CUDA Kerne | 8.6 |
Speichertakt | 1563 MHz |
Speicherschnittstelle | 128-bit |
Raytracing Kerne | 10 |
Streaming Multiprozessoren | 10 |
Tensor Kerne | 40 |
515,28 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot |
Speicherbandbreite | 288 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 104 |
Gesamter Videospeicher | 6 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 13,25 Mrd. |
Texturrate | 124.8 Gtexel/s |
Taktrate | 562 MHz |
Boosttakt | 1200 MHz |
CUDA Kerne | 3328 |
Speichertakt | 1500 MHz |
Speicherschnittstelle | 192-bit |
Raytracing Kerne | 26 |
Streaming Multiprozessoren | 26 |
Tensor Kerne | 104 |
14.692,32 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 1935 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 432 |
Gesamter Videospeicher | 80 GB HBM2e |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 54.2 Mrd. |
Texturrate | 609.1 Gtexels/s |
Taktrate | 765 MHz |
Boosttakt | 1410 MHz |
CUDA Kerne | 6912 |
Speichertakt | 1512 MHz |
Speicherschnittstelle | 5120-bit |
Streaming Multiprozessoren | 108 |
Tensor Kerne | 432 |
TDP | 300W |
Zuletzt angesehen