
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
7.546,98 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 768 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 568 |
Gesamter Videospeicher | 48 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Transistoranzahl | 76.3 Mrd. |
Texturrate | 1440 Gtexels/s |
Taktrate | 2175 MHz |
Boosttakt | 2535 MHz |
CUDA Kerne | 18176 |
Speichertakt | 2000 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 142 |
Tensor Kerne | 568 |
7.559,09 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 864 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 568 |
Gesamter Videospeicher | 48 GB GDDR6 |
Architektur | Ada Lovelace |
Transistoranzahl | 76.3 Mrd. |
Texturrate | 1,414 Gtexels/s |
Taktrate | 735 MHz |
Boosttakt | 2490 MHz |
CUDA Kerne | 18176 |
Speichertakt | 2250 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 142 |
Streaming Multiprozessoren | 142 |
Tensor Kerne | 568 |
29.260,06 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 1280 GB/s |
PCIe | PCIe 5.0 x16 |
Textureinheiten | 456 |
Gesamter Videospeicher | 80 GB HBM2e |
Architektur | Hopper |
Transistoranzahl | 80 Mrd. |
Texturrate | 752.4 GTexel/s |
Taktrate | 1065 MHz |
Boosttakt | 1650 MHz |
CUDA Kerne | 7296 |
Speichertakt | 1000 MHz 2 Gbps effective |
Speicherschnittstelle | 5120-bit |
Streaming Multiprozessoren | 114 |
Tensor Kerne | 456 |
Demnächst erhältlich
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 1280 GB/s |
PCIe | PCIe 5.0 x16 |
Textureinheiten | 456 |
Gesamter Videospeicher | 80 GB HBM2e |
Architektur | Hopper |
Transistoranzahl | 80 Mrd. |
Texturrate | 752.4 GTexel/s |
Taktrate | 1065 MHz |
Boosttakt | 1650 MHz |
CUDA Kerne | 7296 |
Speichertakt | 1000 MHz 2 Gbps effective |
Speicherschnittstelle | 5120-bit |
Streaming Multiprozessoren | 114 |
Tensor Kerne | 456 |
1.176,00 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Full Height Full Length, Single Slot |
Speicherbandbreite | 200.1 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 40 |
Gesamter Videospeicher | 16 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Texturrate | 70.80 GTexel/s |
Taktrate | 1440 MHz |
Boosttakt | 1770 MHz |
CUDA Kerne | 8.6 |
Speichertakt | 1563 MHz |
Speicherschnittstelle | 128-bit |
Raytracing Kerne | 10 |
Streaming Multiprozessoren | 10 |
Tensor Kerne | 40 |
759,50 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot |
Speicherbandbreite | 288 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 104 |
Gesamter Videospeicher | 6 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 13,25 Mrd. |
Texturrate | 124.8 Gtexel/s |
Taktrate | 562 MHz |
Boosttakt | 1200 MHz |
CUDA Kerne | 3328 |
Speichertakt | 1500 MHz |
Speicherschnittstelle | 192-bit |
Raytracing Kerne | 26 |
Streaming Multiprozessoren | 26 |
Tensor Kerne | 104 |
15.156,28 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 1935 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 432 |
Gesamter Videospeicher | 80 GB HBM2e |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 54.2 Mrd. |
Texturrate | 609.1 Gtexels/s |
Taktrate | 765 MHz |
Boosttakt | 1410 MHz |
CUDA Kerne | 6912 |
Speichertakt | 1512 MHz |
Speicherschnittstelle | 5120-bit |
Streaming Multiprozessoren | 108 |
Tensor Kerne | 432 |
847,70 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot |
Speicherbandbreite | 288 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 104 |
Gesamter Videospeicher | 12 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 13,25 Mrd. |
Texturrate | 124.8 Gtexel/s |
Taktrate | 562 MHz |
Boosttakt | 1200 MHz |
CUDA Kerne | 3328 |
Speichertakt | 1500 MHz |
Speicherschnittstelle | 192-bit |
Raytracing Kerne | 26 |
Streaming Multiprozessoren | 26 |
Tensor Kerne | 104 |
1.029,00 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Single Slot |
Speicherbandbreite | 448 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 192 |
Gesamter Videospeicher | 16 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 17.4 Mrd. |
Texturrate | 299.6 GTexels/s |
Taktrate | 735 MHz |
Boosttakt | 1560 MHz |
CUDA Kerne | 6144 |
Speichertakt | 1750 MHz |
Speicherschnittstelle | 256-bit |
Raytracing Kerne | 48 |
Streaming Multiprozessoren | 48 |
Tensor Kerne | 192 |
2.254,00 €
Anwendungszweck | Workstation |
Kühlung | Active |
Formfaktor | Double Slot |
Speicherbandbreite | 768 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 256 |
Gesamter Videospeicher | 24 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 28.3 Mrd. |
Texturrate | 433.9 GTexel/s |
Taktrate | 1170 MHz |
Boosttakt | 1695 MHz |
CUDA Kerne | 8192 |
Speichertakt | 2000 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 64 |
Streaming Multiprozessoren | 64 |
Tensor Kerne | 256 |
4.508,00 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Double Slot, Full Height Full Length |
Speicherbandbreite | 933 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Gesamter Videospeicher | 24 GB HBM2 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 54.2 Mrd. |
Texturrate | 322.6 Gtexels/s |
Taktrate | 930 MHz |
Boosttakt | 1440 MHz |
CUDA Kerne | 3804 |
Speichertakt | 1215 MHz |
Speicherschnittstelle | 3072-bit |
Tensor Kerne | 224 |
2.860,04 €
Anwendungszweck | Rechenzentrum |
Kühlung | Passive |
Formfaktor | Full Height, Single Slot |
Speicherbandbreite | 600 GB/s |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Textureinheiten | 288 |
Gesamter Videospeicher | 24 GB GDDR6 |
Architektur | Ampere |
Transistoranzahl | 28.3 Mrd. |
Texturrate | 488.2 Gtexels/s |
Taktrate | 885 MHz |
Boosttakt | 1695 MHz |
CUDA Kerne | 8192 |
Speichertakt | 1563 MHz |
Speicherschnittstelle | 384-bit |
Raytracing Kerne | 72 |
Tensor Kerne | 288 |
Zuletzt angesehen